会員数の推移
正会員数(総数)
年度 |
正会員総数 |
令和3年 | 47,279 |
令和2年 | 46,885 |
令和元年 | 46,445 |
平成30年 | 45,861 |
平成29年 | 45,385 |
平成28年 | 44,409 |
平成27年 | 42,856 |
平成26年 | 41,626 |
平成25年 | 40,727 |
平成24年 | 39,399 |
平成23年 | 38,641 |
平成22年 | 39,157 |
平成21年 | 39,061 |
平成20年 | 37,743 |
平成19年 | 36,790 |
平成18年 | 36,072 |
令和3年度都道府県病薬別正会員数
(令和4年3月31日現在)
病薬名 |
正会員数 |
北海道 | 2,403 |
青森 | 383 |
岩手 | 427 |
宮城 | 873 |
秋田 | 364 |
山形 | 386 |
福島 | 677 |
茨城 | 933 |
栃木 | 692 |
群馬 | 731 |
埼玉 | 1,964 |
千葉 | 2,240 |
神奈川 | 2,932 |
東京 | 4,871 |
山梨 | 270 |
新潟 | 812 |
長野 | 740 |
富山 | 420 |
石川 | 561 |
福井 | 284 |
静岡 | 1,210 |
岐阜 | 677 |
愛知 | 2,550 |
三重 | 585 |
滋賀 | 496 |
京都 | 1,206 |
兵庫 | 2,256 |
奈良 | 596 |
和歌山 | 403 |
大阪 | 3,713 |
鳥取 | 265 |
島根 | 272 |
岡山 | 892 |
広島 | 1,177 |
徳島 | 337 |
香川 | 381 |
愛媛 | 575 |
高知 | 365 |
山口 | 646 |
福岡 | 2,073 |
佐賀 | 277 |
長崎 | 542 |
大分 | 450 |
熊本 | 699 |
宮崎 | 383 |
鹿児島 | 784 |
沖縄 | 506 |
合計 |
47,279 |